Πλήρης επιβεβαίωση του axiaplus για το σοβαρό πρόβλημα στην υλοποίηση του PSI
σε ομόλογα ξένου δικαίου, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ.
Ειδικότερα για 11 σειρές ομολόγων το αίτημα απορρίφθηκε και για επτά υπήρξε
αναβολή. Σε δυο περιπτώσεις το θέμα παραμένει υπό διερεύνηση καθώς δεν υπήρξε
απαρτία, ενώ για 16 σειρές δόθηκε η έγκριση από τη συνέλευση.
Αναλυτικότερα είχαμε απόρριψη του PSI σε ομόλογα αξίας 3 δισ. ευρώ και 120
δισ. γιεν, αναβολή στη λήψη απόφασης για ομόλογα αξίας 1,525 δισ. εκατ. ευρώ,
έλλειψη απαρτίας σε ομόλογα αξίας 1,78 δισ. ευρώ και 650 εκατ. ελβετικών
φράγκων, ενώ η έγκριση για PSI δόθηκε σε ομόλογα αξίας 11,1 δισ. ευρώ και 25
δισ. γιεν, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το ποσό που είχε ανακοινωθεί στην
ολοκλήρωση του PSI που αφορούσε και τα ομόλογα του ελληνικού δικαίου.
Αξίζει να επισημανθεί ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές πως το
πρόγραμμα διάσωσης δεν περιλαμβάνει πρόβλεψη για πληρωμές για τους κατόχους των
τίτλων που δε θα αποδεχθούν τη συμμετοχή στο PSI. Υπενθυμίζεται ακόμη ότι την
Παρασκευή ο πρόεδρος του Eurogroup, κ. Juncker δήλωσε ότι η μη έγκαιρη
αποπληρωμή των ελληνικών ομολόγων που διέπονται από ξένο δίκαιο, τα οποία δεν
συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, δεν συνιστά χρεοκοπία.
Όλα τα αποτελέσματα του PSI
ξένου δικαίουISIN | Original Issuer | Principal amount outstanding | Bondholders' Meeting Result |
FR0000489676 | OSE | 190.000,000 | NOT PASSED |
XS0208636091 | OSE | 250,000.000 | ADJOURNED |
XS0165688648 | OSE | 412.500.000 | NOT PASSED |
XS0142390904 | OSE | 197.000,000 | NOT PASSED |
FR0010027557 | OSE | 200.000.000 | NOT PASSED |
XS0193324380 | OSE | 250,000,000 | ADJOURNED |
XS0215169706 | OSE | 450,000,000 | ADJOURNED |
XS0160208772 | OSE | 165,000,000 | ADJOURNED |
XS0280601658 | OSE | 255,000,000 | PASSED |
XS0354223827 | OASA | 240.000,000 | NOT PASSED |
XS0198741687 | OASA | 160,000,000 | ADJOURNED |
XS0308854149 | OASA | 200,940,000 | PASSED |
CH0021839524 | Republic | CHF 650,000,000 | INQUORATE |
XS0147393861 | Republic | 450.000.000 | NOT PASSED |
XS0372384064 | Republic |
US $1,434,023,000 |
ADJOURNED |
XS0097596463 | Republic | 69,000,000 | PASSED |
XS0165956672 | Republic | 400.000.000 | PASSED |
XS0357333029 | Republic | 5,547,200.000 | PASSED |
XS0071095045 | Republic | ¥40.000.000,000 | NOT PASSED |
XS0078057725 | Republic | ¥ 30,000.000.000 | NOT PASSED |
XS0079012166 | Republic | ¥ 50.000.000.000 | NOT PASSED |
XS0260024277 | Republic | 2,086,000.000 | PASSED |
XS0286916027 | Republic | 280.000,000 | PASSED |
XS0097010440 | Republic | ¥25.000.000.000 | PASSED |
XS0097598329 | Republic | 110.000.000 | PASSED |
XS0224227313 | Republic | 250,000.000 | ADJOURNED |
XS0251384904 | Republic | 250.000,000 | PASSED |
XS0255739350 | Republic | 100.000.000 | PASSED |
XS0256563429 | Republic | 150.000.000 | PASSED |
XS0223870907 | Republic | 250.000,000 |
PASSED |
XS0223064139 | Republic | 400.000.000 | PASSED |
XS0260349492 | Republic | 130.000.000 | PASSED |
XS0110307930 | Republic | 200.000.000 | NOT PASSED |
XS0192416617 | Republic | 1.000,000.000 | PASSED |
XS0191352847 | Republic | 1,000,000.000 | NOT PASSED |
XS0292467775 | Republic | 1,778,352,000 | INQUORATE |
passed: εγκρίθηκε
not passed: απορρίφθηκε
inquorate: έλλειψη απαρτίας
adjourned: αναβολή
ΠΗΓΗ :axiaplus.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου