Εμφάνιση πρωταθλητή πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός στην «Τούμπα», ο οποίος επικράτησε 2-0 του ΠΑΟΚ και εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ήττα του Παναθηναϊκού με 1-0 από τον Λεβαδειακό. Με τα γκολ του Αμπντούν στο 5’ και του Μιραλάς στο 18’ οι «ερυθρόλευκοι» πλησίασαν στους δύο βαθμούς τους «πράσινους». Από το 76΄ ο ΠΑΟΚ έμεινε με 10 παίκτες, λόγω αποβολής του Λάζαρ με απευθείας κόκκινη κάρτα.ΠΗΓΗ : zougla.gr
Βαθμολογία Πρωταθλήματος
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 20 | 48 | ||||||||||||||
| 2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 20 | 46 | ||||||||||||||
| 3. | A.E.K. | 20 | 37 | ||||||||||||||
| 4. | Π.Α.Ο.Κ. | 20 | 35 | ||||||||||||||
| 5. | Ο.Φ.Η. | 20 | 32 | ||||||||||||||
| 6. | SKODA ΞΑΝΘΗ | 20 | 29 | ||||||||||||||
| 7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 19 | 28 | ||||||||||||||
| 8. | ΑΡΗΣ | 20 | 28 | ||||||||||||||
| 9. | ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 19 | 25 | ||||||||||||||
| 10. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 20 | 22 | ||||||||||||||
| 11. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 20 | 22 | ||||||||||||||
| 12. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 18 | 18 | ||||||||||||||
| 13. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 18 | 17 | ||||||||||||||
| 14. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 16 | 13 | ||||||||||||||
| 15. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 18 | 12 | ||||||||||||||
| 16. | ΔΟΞΑ ΔΡ. | 16 | 6 | ||||||||||||||


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου