Τράπεζες: Ζημίες με haircut 50% -60% (έως 80%) στα ομόλογα
Ποσά σε εκατ ευρώ
*Στο haircut πρέπει να αφαιρεθεί το 21% του προηγούμενου psi;
Ποσά σε εκατ ευρώ
Τράπεζες | Haircut * 50% - 60% | Haircut 80% | Κεφάλαια | Νέα κεφάλαια με haircut 50% |
Εθνική | -5.000 / -5.900 | -8.000 | 7.951 | 3.500 -4.500 |
Alpha | -1.400 / -1.600 | -2.200 | 4.649 | 1.000 -1.500 |
Eurobank | -2.500 / -2.900 | -3.800 | 4.332 | 1.700 -2.200 |
Πειραιώς | -2.400 / -2.800 | -4.000 | 2.700 | 1.900 -2.300 |
Κύπρου** | -1.048 / -1.215 | -1.676 | 2.901 | (1.560 ΕBA) |
Μarfin | -1.200 / -1392 | -1.920 | 3.774 | (1.971EBA) |
ATE** | -2.300 / -2.700 | -3.840 | 219 | 1.800 -2200 |
TT | -1.600 / -1.850 | -2.560 | 499 | 1.500 -1.800 |
Emporiki** | -200 / -230 | -320 | 600 | 750 |
Geniki** | -230 / -265 | -368 | 2 | 575 |
Attica | -160 / -185 | -256 | 413 | 140 -250 |
Proton | -310 / -330 | -496 | 220 | 30 - 30 |
Σύνολο | -18.440 /-21.350 | -29.436 | 28,100 | ΜΟ 16.000 |
Π.χ. στην ΕΤΕ 5 δις -1,6 δις =3,4 δις νέες ζημίες περίπου
**Έχουν ανακοινώσει αυξήσεις κεφαλαίου
Πηγή: Εκτιμήσεις αγοράς
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου