ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Διαγράφονται τα χρέη των υπουργείων
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ :www.tovima.gr
| Τράπεζα | Ανεξόφλητα | Έκδοση | Λήξη | Φορέας |
| ΕΤΕ, ΑΤΕ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ALPHA, EUROBANK | 350 εκατ. | 13/7/2009 | 13/7/2012 | ΟΑΣΑ |
| DEXIA, DZ | 240 εκατ. | 26/3/2008 | 26/3/2013 | ΟΑΣΑ |
| ΑΒΝ AMRO | 160 εκατ. | 12/8/2004 | 12/8/2014 | ΟΑΣΑ |
| ΕΤΕ, ALPHA | 200 εκατ. | 16/9/2005 | 16/9/2015 | ΟΑΣΑ |
| ALPHA, ΕΤΕ | 149,5 εκατ. | 3/2/2006 | 3/2/2016 | ΟΑΣΑ |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ, KOMMUNAL | 320 εκατ. | 19/9/2008 | 19/9/2016 | ΟΑΣΑ |
| DEXIA | 200,9 εκατ. | 18/7/2007 | 18/7/2017 | ΟΑΣΑ |
| DEPFA | 340 εκατ. | 9/8/2006 | 9/8/2018 | ΟΑΣΑ |
| ETE, ATE | 21 εκατ. | 19/8/2009 | 18/9/2019 | ΤΡΑΜ |
| ALPHA | 97,5 εκατ. | 24/7/2006 | 25/7/2016 | ΤΡΑΜ |
| ALPHA | 18,7 εκατ. | 30/11/2010 | 30/11/2012 | ΤΡΑΜ |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.097 δισ. |
Διαγράφονται τα χρέη των υπουργείων
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ :www.tovima.gr



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου